Top 500 World Universities
Here is a list of the top 500 Universities in the world by rank as determined in a study from the Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, China.A detailed description of the criteria used, rankings by geographic area, FAQ's and the questionnaire itself can be found at: http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/2004Main.htm
| World Rank | Institution* | Country | Total Score |
| 1 | Harvard University | USA | 100.0 |
| 2 | Stanford University | USA | 77.2 |
| 3 | University Cambridge | UK | 76.2 |
| 4 | University California - Berkeley | USA | 74.2 |
| 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | USA | 72.4 |
| 6 | California Inst Tech | USA | 69.0 |
| 7 | Princeton University | USA | 63.6 |
| 8 | University Oxford | UK | 61.4 |
| 9 | Columbia University | USA | 61.2 |
| 10 | University Chicago | USA | 60.5 |
| 11 | Yale University | USA | 58.6 |
| 12 | Cornell University | USA | 55.5 |
| 13 | University California - San Diego | USA | 53.8 |
| 14 | Tokyo University | Japan | 51.9 |
| 15 | University Pennsylvania | USA | 51.8 |
| 16 | University California - Los Angeles | USA | 51.6 |
| 17 | University California - San Francisco | USA | 50.8 |
| 18 | University Wisconsin - Madison | USA | 50.0 |
| 19 | University Michigan - Ann Arbor | USA | 49.3 |
| 20 | University Washington - Seattle | USA | 49.1 |
| 21 | Kyoto University | Japan | 48.3 |
| 22 | Johns Hopkins University | USA | 47.5 |
| 23 | Imperial Coll London | UK | 46.4 |
| 24 | University Toronto | Canada | 44.6 |
| 25 | University Coll London | UK | 44.3 |
| 25 | University Illinois - Urbana Champaign | USA | 43.3 |
| 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Switzerland | 43.2 |
| 28 | Washington University - St. Louis | USA | 43.1 |
| 29 | Rockefeller University | USA | 40.2 |
| 30 | Northwestern University | USA | 39.5 |
| 31 | Duke University | USA | 38.9 |
| 32 | New York University | USA | 38.7 |
| 33 | University Minnesota - Twin Cities | USA | 38.3 |
| 34 | University Colorado - Boulder | USA | 37.8 |
| 35 | University California - Santa Barbara | USA | 37.0 |
| 36 | University British Columbia | Canada | 36.3 |
| 36 | University Texas Southwestern Med Center | USA | 36.3 |
| 38 | Vanderbilt University | USA | 35.1 |
| 39 | University Utrecht | Netherlands | 34.9 |
| 40 | University Texas - Austin | USA | 34.8 |
| 41 | University Paris 06 | France | 33.9 |
| 42 | University California - Davis | USA | 33.6 |
| 43 | Pennsylvania State University - University Park | USA | 33.5 |
| 44 | Rutgers State University - New Brunswick | USA | 33.4 |
| 45 | Tech University Munich | Germany | 33.3 |
| 46 | Karolinska Inst Stockholm | Sweden | 33.0 |
| 47 | University Edinburgh | UK | 32.9 |
| 48 | University Paris 11 | France | 32.5 |
| 48 | University Southern California | USA | 32.5 |
| 48 | University Pittsburgh - Pittsburgh | USA | 32.5 |
| 51 | University Munich | Germany | 32.4 |
| 52 | University Rochester | USA | 32.0 |
| 53 | Australian Natl University | Australia | 31.9 |
| 54 | Osaka University | Japan | 31.5 |
| 55 | University California - Irvine | USA | 31.4 |
| 56 | University North Carolina - Chapel Hill | USA | 31.2 |
| 57 | University Zurich | Switzerland | 31.1 |
| 57 | University Maryland - Coll Park | USA | 31.1 |
| 59 | University Copenhagen | Denmark | 31.0 |
| 60 | University Bristol | UK | 30.6 |
| 61 | McGill University | Canada | 30.4 |
| 62 | Carnegie Mellon University | USA | 30.3 |
| 63 | University Leiden | Netherlands | 29.8 |
| 64 | University Heidelberg | Germany | 29.7 |
| 65 | Case Western Reserve University | USA | 29.6 |
| 66 | Moscow State University | Russia | 29.5 |
| 67 | University Florida | USA | 29.3 |
| 68 | University Oslo | Norway | 29.2 |
| 69 | University Sheffield | UK | 28.8 |
| 69 | Tohoku University | Japan | 28.8 |
| 71 | Purdue University - West Lafayette | USA | 28.7 |
| 72 | University Helsinki | Finland | 28.6 |
| 73 | Ohio State University - Columbus | USA | 28.5 |
| 74 | Uppsala University | Sweden | 28.4 |
| 75 | Rice University | USA | 28.3 |
| 76 | University Arizona | USA | 28.1 |
| 77 | King's Coll London | UK | 28.0 |
| 78 | University Manchester | UK | 27.9 |
| 79 | University Goettingen | Germany | 27.4 |
| 80 | Michigan State University | USA | 27.0 |
| 80 | University Nottingham | UK | 27.0 |
| 82 | Brown University | USA | 26.8 |
| 82 | University Melbourne | Australia | 26.8 |
| 82 | University Strasbourg 1 | France | 26.8 |
| 85 | Ecole Normale Super Paris | France | 26.5 |
| 86 | University Vienna | Austria | 26.3 |
| 86 | Boston University | USA | 26.3 |
| 88 | University Freiburg | Germany | 26.0 |
| 88 | McMaster University | Canada | 26.0 |
| 90 | Hebrew University Jerusalem | Israel | 25.9 |
| 91 | University Basel | Switzerland | 25.8 |
| 92 | Lund University | Sweden | 25.6 |
| 93 | University Birmingham | UK | 25.5 |
| 93 | University Roma - La Sapienza | Italy | 25.5 |
| 95 | Humboldt University Berlin | Germany | 25.4 |
| 95 | University Utah | USA | 25.4 |
| 97 | Stockholm University | Sweden | 25.2 |
| 97 | Nagoya University | Japan | 25.2 |
| 99 | University Bonn | Germany | 25.1 |
| 99 | Tufts University | USA | 25.1 |
| 101-152 | Aarhus University | Denmark | \ |
| 101-152 | Arizona State University - Tempe | USA | \ |
| 101-152 | Baylor Coll Med | USA | \ |
| 101-152 | Dartmouth Coll | USA | \ |
| 101-152 | Emory University | USA | \ |
| 101-152 | Georgia Inst Tech | USA | \ |
| 101-152 | Hokkaido University | Japan | \ |
| 101-152 | Indiana University - Bloomington | USA | \ |
| 101-152 | Kyushu University | Japan | \ |
| 101-152 | Natl University Singapore | Singapore | \ |
| 101-152 | North Carolina State University - Raleigh | USA | \ |
| 101-152 | Oregon State University | USA | \ |
| 101-152 | State University New York - Stony Brook | USA | \ |
| 101-152 | Tel Aviv University | Israel | \ |
| 101-152 | Texas A&M University - Coll Station | USA | \ |
| 101-152 | Tokyo Inst Tech | Japan | \ |
| 101-152 | Tsukuba University | Japan | \ |
| 101-152 | University Alberta | Canada | \ |
| 101-152 | University Amsterdam | Netherlands | \ |
| 101-152 | University Bern | Switzerland | \ |
| 101-152 | University California - Riverside | USA | \ |
| 101-152 | University California - Santa Cruz | USA | \ |
| 101-152 | University Frankfurt | Germany | \ |
| 101-152 | University Geneva | Switzerland | \ |
| 101-152 | University Georgia | USA | \ |
| 101-152 | University Ghent | Belgium | \ |
| 101-152 | University Glasgow | UK | \ |
| 101-152 | University Groningen | Netherlands | \ |
| 101-152 | University Hamburg | Germany | \ |
| 101-152 | University Hawaii - Manoa | USA | \ |
| 101-152 | University Illinois - Chicago | USA | \ |
| 101-152 | University Iowa | USA | \ |
| 101-152 | University Kiel | Germany | \ |
| 101-152 | University Leeds | UK | \ |
| 101-152 | University Leuven | Belgium | \ |
| 101-152 | University Libre Bruxelles | Belgium | \ |
| 101-152 | The University of Liverpool | UK | \ |
| 101-152 | University Louvain | Belgium | \ |
| 101-152 | University Massachusetts - Amherst | USA | \ |
| 101-152 | University Miami | USA | \ |
| 101-152 | University Milan | Italy | \ |
| 101-152 | University Muenster | Germany | \ |
| 101-152 | University Paris 07 | France | \ |
| 101-152 | University Pisa | Italy | \ |
| 101-152 | University Queensland | Australia | \ |
| 101-152 | University Sussex | UK | \ |
| 101-152 | University Sydney | Australia | \ |
| 101-152 | University Tennessee - Knoxville | USA | \ |
| 101-152 | University Tuebingen | Germany | \ |
| 101-152 | University Virginia | USA | \ |
| 101-152 | University Wuerzburg | Germany | \ |
| 101-152 | Weizmann Inst Sci | Israel | \ |
| 153-201 | Cardiff University | UK | \ |
| 153-201 | Coll France | France | \ |
| 153-201 | Colorado State University | USA | \ |
| 153-201 | Erasmus University | Netherlands | \ |
| 153-201 | Florida State University | USA | \ |
| 153-201 | Free University Amsterdam | Netherlands | \ |
| 153-201 | Gothenburg University | Sweden | \ |
| 153-201 | Iowa State University | USA | \ |
| 153-201 | Mt Sinai Sch Med | USA | \ |
| 153-201 | Natl Taiwan University | China-tw | \ |
| 153-201 | Oregon Health & Sci University | USA | \ |
| 153-201 | Queen's University | Canada | \ |
| 153-201 | Rensselaer Polytechnic Inst | USA | \ |
| 153-201 | Royal Inst Tech | Sweden | \ |
| 153-201 | Seoul Natl University | South Korea | \ |
| 153-201 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Switzerland | \ |
| 153-201 | Tech University Denmark | Denmark | \ |
| 153-201 | University Alabama - Birmingham | USA | \ |
| 153-201 | University Autonoma Madrid | Spain | \ |
| 153-201 | University Calgary | Canada | \ |
| 153-201 | University Cincinnati - Cincinnati | USA | \ |
| 153-201 | University Connecticut - Storrs | USA | \ |
| 153-201 | University Delaware | USA | \ |
| 153-201 | University Grenoble 1 | France | \ |
| 153-201 | University Koeln | Germany | \ |
| 153-201 | University Leicester | UK | \ |
| 153-201 | University Leipzig | Germany | \ |
| 153-201 | University Mainz | Germany | \ |
| 153-201 | University Marburg | Germany | \ |
| 153-201 | University Maryland - Baltimore | USA | \ |
| 153-201 | University Montpellier 2 | France | \ |
| 153-201 | University Montreal | Canada | \ |
| 153-201 | University Nacl Autonoma Mexico | Mexico | \ |
| 153-201 | University Nebraska - Lincoln | USA | \ |
| 153-201 | University New South Wales | Australia | \ |
| 153-201 | University Notre Dame | USA | \ |
| 153-201 | University Padua | Italy | \ |
| 153-201 | University Sao Paulo | Brazil | \ |
| 153-201 | University Southampton | UK | \ |
| 153-201 | University Texas Health Sci Center - Houston | USA | \ |
| 153-201 | University Texas M.D. Anderson Cancer Center | USA | \ |
| 153-201 | University Turin | Italy | \ |
| 153-201 | University Wageningen | Netherlands | \ |
| 153-201 | University Waterloo | Canada | \ |
| 153-201 | University Western Australia | Australia | \ |
| 153-201 | Virginia Commonwealth University | USA | \ |
| 153-201 | Virginia Tech | USA | \ |
| 153-201 | Washington State University - Pullman | USA | \ |
| 153-201 | Yeshiva University | USA | \ |
| 202-301 | Brandeis University | USA | \ |
| 202-301 | Chalmers University Tech | Sweden | \ |
| 202-301 | Chinese University Hong Kong | China-hk | \ |
| 202-301 | Dalhousie University | Canada | \ |
| 202-301 | Delft University Tech | Netherlands | \ |
| 202-301 | Ecole Polytechnique | France | \ |
| 202-301 | Free University Berlin | Germany | \ |
| 202-301 | George Mason University | USA | \ |
| 202-301 | George Washington University | USA | \ |
| 202-301 | Georgetown University | USA | \ |
| 202-301 | Hiroshima University | Japan | \ |
| 202-301 | Hong Kong University Sci & Tech | China-hk | \ |
| 202-301 | Indian Inst Sci | India | \ |
| 202-301 | Innsbruck University | Austria | \ |
| 202-301 | Kansas State University | USA | \ |
| 202-301 | Keio University | Japan | \ |
| 202-301 | Kobe University | Japan | \ |
| 202-301 | London Sch Economics | UK | \ |
| 202-301 | Louisiana State University - Baton Rouge | USA | \ |
| 202-301 | Monash University | Australia | \ |
| 202-301 | Okayama University | Japan | \ |
| 202-301 | Peking University | China | \ |
| 202-301 | Polytechnic Inst Milan | Italy | \ |
| 202-301 | Queen Mary Coll | UK | \ |
| 202-301 | State University New York - Albany | USA | \ |
| 202-301 | State University New York - Buffalo | USA | \ |
| 202-301 | Swedish University Agr Sci | Sweden | \ |
| 202-301 | Syracuse University | USA | \ |
| 202-301 | Tech University Aachen | Germany | \ |
| 202-301 | Tech University Berlin | Germany | \ |
| 202-301 | Technion Israel Inst Tech | Israel | \ |
| 202-301 | Thomas Jefferson University | USA | \ |
| 202-301 | Trinity Coll Dublin | Ireland | \ |
| 202-301 | Tsing Hua University | China | \ |
| 202-301 | Tulane University | USA | \ |
| 202-301 | Umea University | Sweden | \ |
| 202-301 | University Adelaide | Australia | \ |
| 202-301 | University Alaska - Fairbanks | USA | \ |
| 202-301 | University Antwerp | Belgium | \ |
| 202-301 | University Auckland | New Zealand | \ |
| 202-301 | University Barcelona | Spain | \ |
| 202-301 | University Bochum | Germany | \ |
| 202-301 | University Bologna | Italy | \ |
| 202-301 | University Bordeaux 1 | France | \ |
| 202-301 | University Buenos Aires | Argentina | \ |
| 202-301 | University Cape Town | South Africa | \ |
| 202-301 | University Colorado Health Sci Center | USA | \ |
| 202-301 | University Dundee | UK | \ |
| 202-301 | University Durham | UK | \ |
| 202-301 | University East Anglia | UK | \ |
| 202-301 | University Erlangen Nuernberg | Germany | \ |
| 202-301 | University Florence | Italy | \ |
| 202-301 | University Genoa | Italy | \ |
| 202-301 | University Graz | Austria | \ |
| 202-301 | University Guelph | Canada | \ |
| 202-301 | University Halle - Wittenberg | Germany | \ |
| 202-301 | University Hong Kong | China-hk | \ |
| 202-301 | University Houston | USA | \ |
| 202-301 | University Kansas - Lawrence | USA | \ |
| 202-301 | University Karlsruhe | Germany | \ |
| 202-301 | University Kentucky | USA | \ |
| 202-301 | University Laval | Canada | \ |
| 202-301 | University Liege | Belgium | \ |
| 202-301 | University Lyon 1 | France | \ |
| 202-301 | University Manchester Inst Sci & Tech | UK | \ |
| 202-301 | University Manitoba | Canada | \ |
| 202-301 | University Massachusetts - Worcester | USA | \ |
| 202-301 | University Med & Dentistry New Jersey | USA | \ |
| 202-301 | University Missouri - Columbia | USA | \ |
| 202-301 | University Naples Federico II | Italy | \ |
| 202-301 | University New Mexico - Albuquerque | USA | \ |
| 202-301 | University Newcastle | UK | \ |
| 202-301 | University Nijmegen | Netherlands | \ |
| 202-301 | University Oregon | USA | \ |
| 202-301 | University Otago | New Zealand | \ |
| 202-301 | University Ottawa | Canada | \ |
| 202-301 | University Paris 05 | France | \ |
| 202-301 | University Reading | UK | \ |
| 202-301 | University Regensburg | Germany | \ |
| 202-301 | University Rhode Island | USA | \ |
| 202-301 | University Saskatchewan | Canada | \ |
| 202-301 | University South Carolina - Columbia | USA | \ |
| 202-301 | University South Florida | USA | \ |
| 202-301 | University Southern Denmark | Denmark | \ |
| 202-301 | University St Andrews | UK | \ |
| 202-301 | University Stuttgart | Germany | \ |
| 202-301 | University Szeged | Hungary | \ |
| 202-301 | University Texas Health Sci Center - San Antonio | USA | \ |
| 202-301 | University Texas Med Branch - Galveston | USA | \ |
| 202-301 | University Toulouse 3 | France | \ |
| 202-301 | University Turku | Finland | \ |
| 202-301 | University Twente | Netherlands | \ |
| 202-301 | University Ulm | Germany | \ |
| 202-301 | University Vermont | USA | \ |
| 202-301 | University Warwick | UK | \ |
| 202-301 | University Western Ontario | Canada | \ |
| 202-301 | University York | UK | \ |
| 202-301 | Wake Forest University | USA | \ |
| 202-301 | Wayne State University | USA | \ |
| 202-301 | Yonsei University | South Korea | \ |
| 302-403 | Bar Ilan University | Israel | \ |
| 302-403 | Ben Gurion University | Israel | \ |
| 302-403 | Carleton University | Canada | \ |
| 302-403 | Charles University Prague | Czech | \ |
| 302-403 | Chiba University | Japan | \ |
| 302-403 | City University Hong Kong | China-hk | \ |
| 302-403 | City University New York - City Coll | USA | \ |
| 302-403 | Clemson University | USA | \ |
| 302-403 | Ecole Natl Super Mines - Paris | France | \ |
| 302-403 | Ecole Normale Super Lyon | France | \ |
| 302-403 | Ecole Super Phys & Chem Industry | France | \ |
| 302-403 | Eindhoven University Tech | Netherlands | \ |
| 302-403 | Fudan University | China | \ |
| 302-403 | Gifu University | Japan | \ |
| 302-403 | Gunma University | Japan | \ |
| 302-403 | Hong Kong Polytechnic University | China-hk | \ |
| 302-403 | Indiana University - Purdue University - Indianapolis | USA | \ |
| 302-403 | Jagiellonian University | Poland | \ |
| 302-403 | Kanazawa University | Japan | \ |
| 302-403 | Korea Advanced Inst Sci & Tech | South Korea | \ |
| 302-403 | Lehigh University | USA | \ |
| 302-403 | Macquarie University | Australia | \ |
| 302-403 | Med Coll Georgia | USA | \ |
| 302-403 | Med Coll Wisconsin | USA | \ |
| 302-403 | Med University South Carolina | USA | \ |
| 302-403 | Michigan Tech University | USA | \ |
| 302-403 | Nagasaki University | Japan | \ |
| 302-403 | Nanjing University | China | \ |
| 302-403 | Nanyang Tech University | Singapore | \ |
| 302-403 | Natl Tsing Hua University | China-tw | \ |
| 302-403 | Nihon University | Japan | \ |
| 302-403 | Niigata University | Japan | \ |
| 302-403 | Norwegian University Sci & Tech | Norway | \ |
| 302-403 | Open University | UK | \ |
| 302-403 | Pohang University Sci & Tech | South Korea | \ |
| 302-403 | Queen's University Belfast | UK | \ |
| 302-403 | Royal Veterinary & Agr University | Denmark | \ |
| 302-403 | San Diego State University | USA | \ |
| 302-403 | Simon Fraser University | Canada | \ |
| 302-403 | Southern Methodist University | USA | \ |
| 302-403 | St Petersburg State University | Russia | \ |
| 302-403 | St. Louis University | USA | \ |
| 302-403 | Sungkyunkwan University | South Korea | \ |
| 302-403 | Tech University Braunschweig | Germany | \ |
| 302-403 | Tech University Darmstadt | Germany | \ |
| 302-403 | Tech University Dresden | Germany | \ |
| 302-403 | Tech University Helsinki | Finland | \ |
| 302-403 | Temple University | USA | \ |
| 302-403 | Texas Tech University | USA | \ |
| 302-403 | Tokyo Med & Dent University | Japan | \ |
| 302-403 | Tokyo Metropolitan University | Japan | \ |
| 302-403 | Tokyo University Agr & Tech | Japan | \ |
| 302-403 | University Aberdeen | UK | \ |
| 302-403 | University Athens | Greece | \ |
| 302-403 | University Bath | UK | \ |
| 302-403 | University Bayreuth | Germany | \ |
| 302-403 | University Bergen | Norway | \ |
| 302-403 | University Bielefeld | Germany | \ |
| 302-403 | University Bordeaux 2 | France | \ |
| 302-403 | University Cagliari | Italy | \ |
| 302-403 | University Chile | Chile | \ |
| 302-403 | University Complutense - Madrid | Spain | \ |
| 302-403 | University Connecticut Health Center | USA | \ |
| 302-403 | University Duesseldorf | Germany | \ |
| 302-403 | University Essex | UK | \ |
| 302-403 | University Estadual Campinas | Brazil | \ |
| 302-403 | University Fed Rio de Janeiro | Brazil | \ |
| 302-403 | University Ferrara | Italy | \ |
| 302-403 | University Giessen | Germany | \ |
| 302-403 | University Greifswald | Germany | \ |
| 302-403 | University Jena | Germany | \ |
| 302-403 | University Jyvaskyla | Finland | \ |
| 302-403 | University Konstanz | Germany | \ |
| 302-403 | University Lancaster | UK | \ |
| 302-403 | University Lausanne | Switzerland | \ |
| 302-403 | University Mediterranee | France | \ |
| 302-403 | University Montana - Missoula | USA | \ |
| 302-403 | University Nancy 1 | France | \ |
| 302-403 | University Nevada - Reno | USA | \ |
| 302-403 | University New Hampshire - Durham | USA | \ |
| 302-403 | University Newcastle | Australia | \ |
| 302-403 | University Oklahoma - Norman | USA | \ |
| 302-403 | University Palermo | Italy | \ |
| 302-403 | University Paris 09 | France | \ |
| 302-403 | University Pavia | Italy | \ |
| 302-403 | University Perugia | Italy | \ |
| 302-403 | University Roma - Tor Vergata | Italy | \ |
| 302-403 | University Sci & Tech China | China | \ |
| 302-403 | University Tasmania | Australia | \ |
| 302-403 | University Thessaloniki | Greece | \ |
| 302-403 | University Tokushima | Japan | \ |
| 302-403 | University Valencia | Spain | \ |
| 302-403 | University Victoria | Canada | \ |
| 302-403 | University Warsaw | Poland | \ |
| 302-403 | University Witwatersrand | South Africa | \ |
| 302-403 | University Wyoming | USA | \ |
| 302-403 | Utah State University | USA | \ |
| 302-403 | Vienna Tech University | Austria | \ |
| 302-403 | Vrije University Brussel | Belgium | \ |
| 302-403 | Waseda University | Japan | \ |
| 302-403 | Yamaguchi University | Japan | \ |
| 302-403 | Zhejiang University | China | \ |
| 404-502 | Auburn University | USA | \ |
| 404-502 | Birkbeck Coll | UK | \ |
| 404-502 | Boston Coll | USA | \ |
| 404-502 | Brigham Young University - Provo | USA | \ |
| 404-502 | Budapest University Tech | Hungary | \ |
| 404-502 | Catholic University America | USA | \ |
| 404-502 | Coll William & Mary | USA | \ |
| 404-502 | Drexel University | USA | \ |
| 404-502 | Ehime University | Japan | \ |
| 404-502 | Eotvos Lorand University | Hungary | \ |
| 404-502 | Flinders University South Australia | Australia | \ |
| 404-502 | Florida International University | USA | \ |
| 404-502 | Hannover Med Sch | Germany | \ |
| 404-502 | Hanyang University | South Korea | \ |
| 404-502 | Himeji Inst Tech | Japan | \ |
| 404-502 | Howard University | USA | \ |
| 404-502 | Indian Inst Tech - Kharagpur | India | \ |
| 404-502 | Jichi Med Sch | Japan | \ |
| 404-502 | Jilin University | China | \ |
| 404-502 | Juntendo University | Japan | \ |
| 404-502 | Kagoshima University | Japan | \ |
| 404-502 | Kent State University | USA | \ |
| 404-502 | Korea University | South Korea | \ |
| 404-502 | Kumamoto University | Japan | \ |
| 404-502 | Kyungpook Natl University | South Korea | \ |
| 404-502 | La Trobe University | Australia | \ |
| 404-502 | Linkoping University | Sweden | \ |
| 404-502 | London Sch Hygiene & Tropical Med | UK | \ |
| 404-502 | Loyola University - Chicago | USA | \ |
| 404-502 | Massey University | New Zealand | \ |
| 404-502 | Med University Innsbruck | Austria | \ |
| 404-502 | Memorial University Newfoundland | Canada | \ |
| 404-502 | Montana State University - Bozeman | USA | \ |
| 404-502 | Murdoch University | Australia | \ |
| 404-502 | Nara Inst Sci & Tech | Japan | \ |
| 404-502 | Natl Cheng Kung University | China-tw | \ |
| 404-502 | New Jersey Inst Tech | USA | \ |
| 404-502 | New Mexico State University - Las Cruces | USA | \ |
| 404-502 | Northeastern University | USA | \ |
| 404-502 | Northern Arizona University | USA | \ |
| 404-502 | Oklahoma State University | USA | \ |
| 404-502 | Old Dominion University | USA | \ |
| 404-502 | Osaka City University | Japan | \ |
| 404-502 | Polytechnic Inst Turin | Italy | \ |
| 404-502 | Polytechnic University - Brooklyn | USA | \ |
| 404-502 | Royal Holloway Coll | UK | \ |
| 404-502 | Scuola Normale Super - Pisa | Italy | \ |
| 404-502 | Shanghai Jiao Tong University | China | \ |
| 404-502 | Shinshu University | Japan | \ |
| 404-502 | University Aix Marseille 1 | France | \ |
| 404-502 | University Akron | USA | \ |
| 404-502 | University Arkansas - Little Rock | USA | \ |
| 404-502 | University Autonoma Barcelona | Spain | \ |
| 404-502 | University Bari | Italy | \ |
| 404-502 | University Bradford | UK | \ |
| 404-502 | University Bremen | Germany | \ |
| 404-502 | University Calcutta | India | \ |
| 404-502 | University Central Florida | USA | \ |
| 404-502 | University Coll Cork | Ireland | \ |
| 404-502 | University Coll Dublin | Ireland | \ |
| 404-502 | University Duisburg Essen | Germany | \ |
| 404-502 | University Estadual Paulista | Brazil | \ |
| 404-502 | University Exeter | UK | \ |
| 404-502 | University Fribourg | Switzerland | \ |
| 404-502 | University Granada | Spain | \ |
| 404-502 | University Haifa | Israel | \ |
| 404-502 | University Idaho | USA | \ |
| 404-502 | University Kaiserslautern | Germany | \ |
| 404-502 | University Kansas Med Center | USA | \ |
| 404-502 | University KwaZulu-Natal | South Africa | \ |
| 404-502 | University Lisbon | Portugal | \ |
| 404-502 | University Louisville | USA | \ |
| 404-502 | University Maastricht | Netherlands | \ |
| 404-502 | University Maine - Orono | USA | \ |
| 404-502 | University Maryland - Baltimore County | USA | \ |
| 404-502 | University Massachusetts - Boston | USA | \ |
| 404-502 | University Mississippi - Oxford | USA | \ |
| 404-502 | University Nebraska Med Center | USA | \ |
| 404-502 | University Osaka Prefecture | Japan | \ |
| 404-502 | University Oulu | Finland | \ |
| 404-502 | University Parma | Italy | \ |
| 404-502 | University Pretoria | South Africa | \ |
| 404-502 | University Quebec | Canada | \ |
| 404-502 | University Rennes 1 | France | \ |
| 404-502 | University Saarlandes | Germany | \ |
| 404-502 | University Santiago Compostela | Spain | \ |
| 404-502 | University Sevilla | Spain | \ |
| 404-502 | University Sherbrooke | Canada | \ |
| 404-502 | University Siena | Italy | \ |
| 404-502 | University Surrey | UK | \ |
| 404-502 | University Tennessee Health Sci Center | USA | \ |
| 404-502 | University Trent | Italy | \ |
| 404-502 | University Trieste | Italy | \ |
| 404-502 | University Tromso | Norway | \ |
| 404-502 | University Wales - Swansea | UK | \ |
| 404-502 | University Wuppertal | Germany | \ |
| 404-502 | University Zaragoza | Spain | \ |
| 404-502 | West Virginia University | USA | \ |
| 404-502 | York University | Canada | \ |
No comments:
Post a Comment